Bessenbacher Weg 63739 Aschaffenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bessenbacher Weg Aschaffenburg
| Wohnung | 3252.44 € / m² |
| Haus | 3529.24 € / m² |
Mietspiegel Bessenbacher Weg Aschaffenburg
| Kaltmiete | 11.25 € / m² |
| Nebenkosten | 2.58 € / m² |
| Warmmiete | 13.83 € / m² |
Bodenrichtwert Bessenbacher Weg Aschaffenburg
| Erschlossen | 937.55 € / m² |
| Unerschlossen | 730.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bessenbacher Weg in 63739 Aschaffenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bessenbacher Weg 1 | 107 m² | 377.628,68 € |
| Bessenbacher Weg 2 | 108 m² | 381.157,92 € |
| Bessenbacher Weg 3 | 92 m² | 324.690,08 € |
| Bessenbacher Weg 4 | 118 m² | 416.450,32 € |
| Bessenbacher Weg 6 | 97 m² | 342.336,28 € |
| Bessenbacher Weg 8 | 119 m² | 419.979,56 € |
| Bessenbacher Weg 19 | 79 m² | 278.809,96 € |
| Bessenbacher Weg 25 | 98 m² | 345.865,52 € |
| Bessenbacher Weg 29 | 109 m² | 384.687,16 € |
| Bessenbacher Weg 30 | 289 m² | 1.019.950,36 € |
| Bessenbacher Weg 31 | 117 m² | 412.921,08 € |
| Bessenbacher Weg 33 | 76 m² | 268.222,24 € |
| Bessenbacher Weg 35 | 78 m² | 275.280,72 € |
| Bessenbacher Weg 37 | 77 m² | 271.751,48 € |
| Bessenbacher Weg 39 | 74 m² | 261.163,76 € |
| Bessenbacher Weg 41 | 77 m² | 271.751,48 € |
| Bessenbacher Weg 43 | 81 m² | 285.868,44 € |
| Bessenbacher Weg 45 | 78 m² | 275.280,72 € |
| Bessenbacher Weg 46 | 121 m² | 427.038,04 € |
| Bessenbacher Weg 47 | 77 m² | 271.751,48 € |
| Bessenbacher Weg 49 | 79 m² | 278.809,96 € |
| Bessenbacher Weg 51 | 218 m² | 769.374,32 € |
| Bessenbacher Weg 53 | 215 m² | 758.786,60 € |
| Bessenbacher Weg 55 | 102 m² | 359.982,48 € |
| Bessenbacher Weg 59 | 80 m² | 282.339,20 € |
| Bessenbacher Weg 60 | 133 m² | 469.388,92 € |
| Bessenbacher Weg 61 | 246 m² | 868.193,04 € |
| Bessenbacher Weg 62 | 268 m² | 945.836,32 € |
| Bessenbacher Weg 64 | 121 m² | 427.038,04 € |
| Bessenbacher Weg 66 | 205 m² | 723.494,20 € |
| Bessenbacher Weg 67 | 126 m² | 444.684,24 € |
| Bessenbacher Weg 69 | 78 m² | 275.280,72 € |
| Bessenbacher Weg 70 | 110 m² | 388.216,40 € |
| Bessenbacher Weg 71 | 89 m² | 314.102,36 € |
| Bessenbacher Weg 72 | 124 m² | 437.625,76 € |
| Bessenbacher Weg 73 | 161 m² | 568.207,64 € |
| Bessenbacher Weg 74 | 162 m² | 571.736,88 € |
| Bessenbacher Weg 76 | 246 m² | 868.193,04 € |
| Bessenbacher Weg 77 | 83 m² | 292.926,92 € |
| Bessenbacher Weg 79 | 75 m² | 264.693,00 € |
| Bessenbacher Weg 80 | 230 m² | 811.725,20 € |
| Bessenbacher Weg 81 | 79 m² | 278.809,96 € |
| Bessenbacher Weg 82 | 172 m² | 607.029,28 € |
| Bessenbacher Weg 83 | 73 m² | 257.634,52 € |
| Bessenbacher Weg 84 | 118 m² | 416.450,32 € |
| Bessenbacher Weg 85 | 78 m² | 275.280,72 € |
| Bessenbacher Weg 86 | 112 m² | 395.274,88 € |
| Bessenbacher Weg 87 | 70 m² | 247.046,80 € |
| Bessenbacher Weg 88 | 184 m² | 649.380,16 € |
| Bessenbacher Weg 89 | 78 m² | 275.280,72 € |
| Bessenbacher Weg 90 | 113 m² | 398.804,12 € |
| Bessenbacher Weg 91 | 76 m² | 268.222,24 € |
| Bessenbacher Weg 92 | 88 m² | 310.573,12 € |
| Bessenbacher Weg 93 | 78 m² | 275.280,72 € |
| Bessenbacher Weg 94 | 298 m² | 1.051.713,52 € |
| Bessenbacher Weg 95 | 78 m² | 275.280,72 € |
| Bessenbacher Weg 97 | 79 m² | 278.809,96 € |
| Bessenbacher Weg 98 | 205 m² | 723.494,20 € |
| Bessenbacher Weg 99 | 79 m² | 278.809,96 € |
| Bessenbacher Weg 100 | 177 m² | 624.675,48 € |
| Bessenbacher Weg 101 | 80 m² | 282.339,20 € |
| Bessenbacher Weg 103 | 76 m² | 268.222,24 € |
| Bessenbacher Weg 104 | 196 m² | 691.731,04 € |
| Bessenbacher Weg 105 | 81 m² | 285.868,44 € |
| Bessenbacher Weg 106 | 230 m² | 811.725,20 € |
| Bessenbacher Weg 107 | 76 m² | 268.222,24 € |
| Bessenbacher Weg 108 | 294 m² | 1.037.596,56 € |
| Bessenbacher Weg 109 | 75 m² | 264.693,00 € |
| Bessenbacher Weg 111 | 81 m² | 285.868,44 € |
| Bessenbacher Weg 112 | 237 m² | 836.429,88 € |
| Bessenbacher Weg 113 | 75 m² | 264.693,00 € |
| Bessenbacher Weg 115 | 72 m² | 254.105,28 € |
| Bessenbacher Weg 117 | 148 m² | 522.327,52 € |
| Bessenbacher Weg 119 | 119 m² | 419.979,56 € |
| Bessenbacher Weg 124 | 155 m² | 547.032,20 € |
| Bessenbacher Weg 125 | 168 m² | 592.912,32 € |
| Bessenbacher Weg 126 | 158 m² | 557.619,92 € |
| Bessenbacher Weg 128 | 169 m² | 596.441,56 € |
| Bessenbacher Weg 130 | 199 m² | 702.318,76 € |
| Bessenbacher Weg 132 | 237 m² | 836.429,88 € |
| Bessenbacher Weg 134 | 202 m² | 712.906,48 € |
| Bessenbacher Weg 136 | 145 m² | 511.739,80 € |
| Bessenbacher Weg 138 | 241 m² | 850.546,84 € |
| Bessenbacher Weg 140 | 176 m² | 621.146,24 € |
| Bessenbacher Weg 142 | 184 m² | 649.380,16 € |
| Bessenbacher Weg 144 | 162 m² | 571.736,88 € |
| Gesamt | 11.494,00 m² | 40.565.084,56 € |
Bessenbacher Weg in Aschaffenburg: Eine Straße voller Geschichte und Moderne
Der Bessenbacher Weg in Aschaffenburg ist mehr als nur eine einfache Straße – er ist ein Spiegelbild der lebendigen Geschichte und der modernen Entwicklung dieser charmanten bayerischen Stadt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern auch die Vergangenheit mit der Gegenwart.
Die Lage des Bessenbacher Wegs
Gelegen im Herzen von Aschaffenburg, bietet der Bessenbacher Weg eine ideale Anbindung an wichtige Verkehrswege und ist damit ein bedeutender Knotenpunkt für den innerstädtischen Verkehr. Seine zentrale Lage macht ihn zu einem beliebten Wohn- und Geschäftsstandort.
Ein historischer Rückblick
Der Bessenbacher Weg hat eine reiche Vergangenheit, die bis in die frühen Jahre der Stadt zurückreicht. Historische Gebäude und Denkmäler entlang der Straße zeugen von der wechselvollen Geschichte Aschaffenburgs und bieten einen faszinierenden Einblick in vergangene Zeiten.
Moderne Entwicklungen und Infrastruktur
In den letzten Jahren hat sich der Bessenbacher Weg zu einem modernen urbanen Raum entwickelt. Neue Wohnprojekte, Geschäfte und Dienstleister haben sich hier angesiedelt, was die Attraktivität der Straße sowohl für Anwohner als auch für Besucher erhöht hat.
Freizeit und Kultur
Der Bessenbacher Weg bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Erholen einladen. Zudem sind kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte leicht erreichbar, was die Straße zu einem kulturellen Hotspot macht.
Verkehrsanbindung
Dank seiner ausgezeichneten Verkehrsanbindung ist der Bessenbacher Weg leicht mit dem Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dies macht ihn zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende, die Aschaffenburg erkunden möchten.
Fazit
Der Bessenbacher Weg in Aschaffenburg ist eine Straße, die Tradition und Moderne vereint. Mit ihrer reichen Geschichte, der hervorragenden Infrastruktur und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten ist sie ein wichtiger Bestandteil der Stadt und ein attraktiver Ort für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
